Get in touch with Welong Company
WLQY Model & API Connection Finder
Select your rig’s API connection size to see which WLQY hydraulic drilling jar models fit — matched rows are highlighted.
| Model | O.D. (in.) | API Connection | Max Working Load (lb) | Max Upper Jar (lb) | Max Down Jar (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| WLQY80 II | 3-1/8 | 2-3/8 REG | 79,000 | 34,000 | 14,000 |
| WLQY95 II | 3-3/4 | 2-7/8 REG | 140,000 | 45,000 | 22,500 |
| WLQY121 II | 4-3/4 | NC 38 | 250,000 | 78,000 | 40,000 |
| WLQY121A II | 4-3/4 | NC 38 | 250,000 | 78,000 | 40,000 |
| WLQY146 II | 5-3/4 | NC 46 | 300,000 | 110,000 | 56,000 |
| WLQY159 II | 6-1/4 | NC 46 | 360,000 | 160,000 | 78,000 |
| WLQY165 II | 6-1/2 | NC 50 | 450,000 | 160,000 | 78,000 |
| WLQY165A II | 6-1/2 | NC 50 | 450,000 | 160,000 | 78,000 |
| WLQY178 II | 7 | NC 50 | 540,000 | 180,000 | 90,000 |
| WLQY203 II | 8 | 6-5/8 REG | 630,000 | 225,000 | 110,000 |
| WLQY229 II | 9 | 7-5/8 REG | 670,000 | 270,000 | 135,000 |
| WLQY241 II | 9-1/2 | 7-5/8 REG | 670,000 | 280,000 | 150,000 |




